
“직업상담사와 청소년상담사는 뭐가 다른가요?”
“어떤 자격증이 더 현실적으로 유리할까요?”
“시험은 어떤 게 더 어렵나요?”
“취업처와 수익은 어떻게 다를까요?”
상담 분야에 관심 있는 분들이 가장 헷갈려 하는 두 자격, 바로 직업상담사와 청소년상담사입니다.
두 자격 모두 ‘상담’이라는 공통점이 있지만, 대상·목적·법적 성격·시험 구조·취업처는 명확히 다릅니다.
기본 개념 비교
| 항목 | 직업상담사 | 청소년상담사 |
|---|---|---|
| 핵심 역할 | 진로·취업·전직 상담 | 청소년 심리·정서·위기 상담 |
| 법적 성격 | 국가기술자격 | 국가공인 자격 |
| 주관 | 한국산업인력공단 | 여성가족부 |
| 주요 대상 | 성인, 구직자, 전직자 | 청소년(정책상 9~24세) |
| 목적 | 취업·직업 설계, 노동시장 연계 | 정서 안정, 위기 개입, 성장 지원 |
직업상담사는 취업·직업 중심, 청소년상담사는 심리·청소년 중심 자격입니다.
자격증 취득 구조 비교
| 항목 | 직업상담사 2급 | 청소년상담사 3급 |
|---|---|---|
| 응시 자격 | 제한 없음(중졸 이상) | 학사 이상 + 관련 요건 |
| 전공 요건 | 없음 | 관련 전공 유리, 비전공자는 과목 이수 필요 |
| 시험 구조 | 필기 + 실기 | 필기 + 면접 |
| 난이도 체감 | 중 | 중~중상 |
| 준비 기간 | 3~6개월 | 6개월~1년 |
진입 장벽은 직업상담사가 낮고, 상담 전문성과 면접 비중은 청소년상담사가 더 큽니다.
시험 방식 비교
직업상담사 2급
- 필기: 5과목 객관식
- 실기: 직업상담실무(서술형)
- 시행: 연 3회
청소년상담사 3급
- 필기: 상담이론·발달·청소년이해
- 면접: 사례 기반 구술 평가
- 시행: 연 1회
실제 업무 차이
| 항목 | 직업상담사 | 청소년상담사 |
|---|---|---|
| 핵심 업무 | 취업·전직 상담, 이력서·면접 코칭 | 개인·집단 상담, 위기 개입 |
| 도구 | 직업심리검사, 워크넷 | 심리검사, 상담 기록 |
| 현장 성격 | 행정·정책 연계 강함 | 감정노동·정서 개입 강함 |
취업처 비교
| 구분 | 직업상담사 | 청소년상담사 |
|---|---|---|
| 공공 | 고용센터, 지자체 일자리센터 | 청소년상담복지센터, Wee센터 |
| 교육 | 대학 취업지원실 | 학교 위클래스 |
| 민간 | HR·전직지원 컨설팅 | 위탁 복지기관, 상담소 |
| 고용 형태 | 계약직 → 무기계약 전환 | 계약직 다수, 경력 누적형 |
연봉·수익 비교
| 경력 | 직업상담사 | 청소년상담사 |
|---|---|---|
| 신입 | 2,800만~3,200만 원 | 2,400만~3,000만 원 |
| 3~5년 | 3,500만~4,500만 원 | 3,200만~4,000만 원 |
| 무기·관리 | 3,800만~5,000만 원 | 3,500만~4,500만 원 |
두 자격 모두 초봉 고연봉 직무는 아니며, 경력 누적형 구조입니다.
어떤 자격이 맞을까?
| 성향 | 추천 |
|---|---|
| 취업·전직 컨설팅 관심 | 직업상담사 |
| 정책·행정 연계 강점 | 직업상담사 |
| 청소년 심리·정서 관심 | 청소년상담사 |
| 공감·위기 개입 역량 | 청소년상담사 |
결론 요약
- 실용·취업 중심 → 직업상담사
- 심리·청소년 보호 중심 → 청소년상담사
두 자격은 우열이 아니라 방향의 차이입니다. 대상(성인 vs 청소년), 일의 성격(행정·정책 vs 심리·정서), 그리고 본인의 성향에 맞춰 선택하는 것이 가장 중요합니다.