
“간호조무사, 자격증만 따면 바로 취업 가능한가요?”
“고졸인데 가능한가요?”
“간호조무사와 간호사는 뭐가 다른 거예요?”
“수익은 얼마나 되나요?”
간호조무사는 의사 또는 간호사의 지도·감독 아래에서
진료 보조와 간호 보조 업무를 수행하는 의료 보조 인력입니다.
병·의원, 요양병원, 보건소, 요양시설 등에서 폭넓게 활동하며
고졸 이상이면 도전 가능한 국가공인 자격이라는 점이 가장 큰 특징입니다.
이번 글에서는 간호조무사 되는 방법을
학력·전공 요건, 교육·시험 절차, 비용, 수익, 취업처까지
현실 기준으로 정리해드립니다.
간호조무사란?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 자격 명칭 | 간호조무사 |
| 자격 성격 | 국가공인 자격 |
| 소관 부처 | 보건복지부 |
| 법적 근거 | 의료법 제80조 |
| 주요 역할 | 진료보조, 간호보조, 환자 케어, 행정 보조 |
| 유의사항 | 의료행위 단독 수행 불가 |
※ 의료현장에서 상시 수요가 있는 기초 보건 인력
자격 취득 조건 요약
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 학력 | 고등학교 졸업 이상 필수 |
| 전공 | 무관 |
| 대학 진학 | 불필요 |
| 연령 | 만 18세 이상 |
| 취득 방식 | 교육 이수 + 국가시험 합격 |
※ 중졸은 불가, 반드시 고졸 이상
간호조무사 되는 방법
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| ① 교육기관 등록 | 보건복지부 지정 간호조무사 교육훈련기관 |
| ② 교육 이수 | 총 1,520시간(이론+실습) |
| ③ 국가시험 응시 | 한국보건의료인국가시험원 |
| ④ 자격증 발급 | 보건복지부 장관 명의 |
교육시간 구성
- 이론 약 740시간
- 실습 약 780시간
- 교육기간: 보통 10~12개월
교육기관 선택 시 체크 포인트
- 보건복지부 지정 기관 여부
- 실습 병원 연계 안정성
- 최근 국가시험 합격률
- 국비지원 가능 여부
교육비 현실
- 평균 200만~400만 원
- 국비지원 시 본인부담 0~100만 원대 가능
국가시험 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 시험 주관 | 한국보건의료인국가시험원 |
| 시험 횟수 | 연 1회 |
| 시험 과목 | 간호학, 기초의학, 보건의료관계법규 |
| 합격 기준 | 평균 60점 이상 |
※ 합격률 90% 이상은 과장
취업처 & 실제 업무
| 취업처 | 주요 업무 |
|---|---|
| 병·의원 | 진료 보조, 환자 응대, 접수·수납 |
| 요양병원 | 노인 환자 케어, 위생·생활 보조 |
| 요양시설 | 일상 돌봄, 기본 건강 관리 |
| 보건소 | 행정 보조, 지역보건 프로그램 |
※ 의료행위는 반드시 지도 하 보조만 가능
수익·연봉 현실
| 구분 | 현실 범위 |
|---|---|
| 초임 월급 | 180만~220만 원 |
| 평균 연봉 | 2,300만~2,800만 원 |
| 경력 3~5년 | 월 230만~260만 원 |
| 근무 형태 | 월급제 / 시급제 혼재 |
이런 분께 추천
- 고졸 후 빠른 자격 취득과 취업을 원하는 분
- 대학 진학 없이 의료현장에서 일하고 싶은 분
- 경력단절 후 재취업을 원하는 분
- 요양병원·복지시설 근무 희망자
간호조무사 vs 간호사
| 항목 | 간호조무사 | 간호사 |
|---|---|---|
| 학력 | 고졸 + 교육기관 | 전문대·4년제 간호학과 |
| 자격 | 국가공인 자격 | 국가전문자격 |
| 업무 | 보조 중심 | 단독 간호 가능 |
| 연봉 | 200만 원대 | 300~500만 원대 |
결론 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 학력 | 고졸 이상 |
| 전공 | 무관 |
| 자격 취득 | 교육 1년 + 국가시험 |
| 진입 장벽 | 낮음 |
| 평균 수익 | 월 180만~250만 원 |
한 줄 요약
간호조무사는 진입장벽이 낮고 수요가 꾸준한 의료 보조 국가자격으로,
짧은 기간 안에 의료·돌봄 분야로 진입하고 싶은 분께 가장 현실적인 선택입니다.